Куда подешевели авиабилеты: дайджест цен на 17 августа 2026

17 августа 2026 г. · 6 мин чтения · Редакция ZabZab

25 направлений из 5 городов, где авиабилеты сейчас стоят меньше обычного: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань. Цены собраны 17 августа 2026.

Раз в неделю мы смотрим, где авиабилеты стоят меньше обычного, и собираем находки в один список. «Дешевле обычного» здесь не оборот речи: рядом с каждой ценой стоит, насколько она ниже средней по этому же маршруту, — то есть в списке не «куда дёшево летать вообще», а «где именно сейчас цена просела».

Все предложения — туда и обратно, вылет в ближайшие 21 день. Такие цены живут ровно до того, как эти билеты разберут.

Цены в таблице мы нашли 17 августа. Поиск по ссылке считает заново — его цена бывает и выше, и ниже.

Авиабилеты из Москвы

ЗанзибарТанзания −50% 55 165 ₽ обычно около 109 200 ₽1 пересадка20 — 31 августа
Горно-Алтайск −48% 18 712 ₽ обычно около 36 000 ₽Прямой25 августа — 8 сентября
Шарм-эш-ШейхЕгипет −44% 29 784 ₽ обычно около 52 800 ₽Прямой25 августа — 10 сентября
Ижевск −42% 9 399 ₽ обычно около 16 300 ₽Прямой27 — 31 августа
Грозный −42% 11 192 ₽ обычно около 19 200 ₽Прямой28 августа — 11 сентября

Авиабилеты из Санкт-Петербурга

Вологда −68% 10 342 ₽ обычно около 32 400 ₽Прямой27 августа — 1 сентября
Пенза −57% 13 431 ₽ обычно около 31 500 ₽Прямой4 — 16 сентября
Ижевск −54% 13 322 ₽ обычно около 29 100 ₽Прямой18 — 21 августа
Иркутск −53% 23 315 ₽ обычно около 49 800 ₽1 пересадка3 — 5 сентября
Магнитогорск −50% 17 350 ₽ обычно около 34 600 ₽Прямой5 — 23 сентября

Авиабилеты из Екатеринбурга

Набережные Челны (Нижнекамск) −84% 4 573 ₽ обычно около 27 700 ₽Прямой25 — 31 августа
Новокузнецк −61% 12 908 ₽ обычно около 33 100 ₽Прямой4 — 12 сентября
Астрахань −57% 11 561 ₽ обычно около 26 600 ₽Прямой30 августа — 8 сентября
Ставрополь −54% 18 630 ₽ обычно около 40 400 ₽Прямой25 августа — 1 сентября
Барнаул −51% 13 945 ₽ обычно около 28 200 ₽Прямой25 августа — 9 сентября

Авиабилеты из Новосибирска

Ханты-Мансийск −56% 14 886 ₽ обычно около 33 500 ₽Прямой4 — 25 сентября
Минеральные Воды −46% 23 584 ₽ обычно около 43 400 ₽Прямой26 августа — 8 сентября
ДубайОАЭ −44% 50 924 ₽ обычно около 90 900 ₽Прямой25 августа — 1 сентября
Кызыл −44% 17 501 ₽ обычно около 31 000 ₽Прямой28 августа — 9 сентября
Чебоксары −44% 23 009 ₽ обычно около 40 700 ₽Прямой3 — 10 сентября

Авиабилеты из Казани

Томск −60% 22 372 ₽ обычно около 55 400 ₽Прямой4 — 11 сентября
Барнаул −51% 14 639 ₽ обычно около 30 000 ₽Прямой5 — 19 сентября
Новокузнецк −47% 13 975 ₽ обычно около 26 300 ₽Прямой6 — 13 сентября
Махачкала −43% 17 813 ₽ обычно около 31 300 ₽Прямой28 августа — 13 сентября
Пермь −41% 9 111 ₽ обычно около 15 500 ₽Прямой31 августа — 14 сентября

Что важно знать про эти цены

Все цены в выпуске мы нашли 17 августа 2026: столько билеты стоили в момент сборки. Совпасть с поиском рубль в рубль они не обязаны даже в день выхода — цену он считает заново при каждом запросе. Чаще расхождение в большую сторону: билеты по такой цене продаются в ограниченном количестве, и как только их разберут, поиск покажет следующее предложение. Но бывает и дешевле. Поэтому ссылки ведут не на конкретный билет, а на поиск по этому маршруту и датам: там всегда актуальная цена.

Проценты рядом с ценой считает не редакция. Это отклонение от средней цены по тому же маршруту по данным поисковой системы: скидка в 30% значит, что обычно этот перелёт стоит примерно на треть дороже, а не что авиакомпания объявила распродажу.

Не нашли свой город? Цены из любого города — на странице поиска авиабилетов, а следить за конкретным маршрутом удобнее подпиской на цену: она напишет, когда билет подешевеет.

Хотите разобраться в тарифах и багаже, а не в ценах? Читать блог о путешествиях →